業務一部:陳浪
手機:15974209737
電話:0731-82686703
QQ:675480588
項目 | 指標 | |||
II類 | ||||
優等品 | 一等品 | 合格品 | ||
主含量 | 以(Zn)計的含量,% | 22.51 | 22.06 | 20.92 |
以(ZnSO4 .7H2O)計的含量,%≥ | 99.0 | 97.0 | 92.0 | |
不溶物的含量,%≤ | 0.02 | 0.05 | 0.10 | |
PH值≥ | 3.0 | 3.0 | — | |
鉛(Pb)的含量,%≤ | 0.001 | 0.010 | 0.010 | |
鐵(Fe)的含量,%≤ | 0.003 | 0.020 | 0.060 | |
錳(Mn)的含量,%≤ | 0.005 | 0.1 | — | |
鎘(Cd)的含量,%≤ | 0.001 | 0.010 | — |
關鍵字:硫酸鋅價格,硫酸錳廠家,硫酸銅銷售,硼酸多少錢,硫酸鎂的作用
業務一部:陳浪 手機:15974209737 電話:0731-82686703 QQ:675480588 湘ICP備15017758號-1 技術支持:競網智贏 網站地圖